日本語
和暦から西暦・皇紀に変換(換算)するための表(早見表・対比表)です。
和暦 | 西暦 | 皇紀 | 備考 |
---|---|---|---|
明治1年 | 1868年 | 2528年 | |
明治2年 | 1869年 | 2529年 | |
明治3年 | 1870年 | 2530年 | |
明治4年 | 1871年 | 2531年 | |
明治5年 | 1872年 | 2532年 | |
明治6年 | 1873年 | 2533年 | |
明治7年 | 1874年 | 2534年 | |
明治8年 | 1875年 | 2535年 | |
明治9年 | 1876年 | 2536年 | |
明治10年 | 1877年 | 2537年 | |
明治11年 | 1878年 | 2538年 | |
明治12年 | 1879年 | 2539年 | |
明治13年 | 1880年 | 2540年 | |
明治14年 | 1881年 | 2541年 | |
明治15年 | 1882年 | 2542年 | |
明治16年 | 1883年 | 2543年 | |
明治17年 | 1884年 | 2544年 | |
明治18年 | 1885年 | 2545年 | |
明治19年 | 1886年 | 2546年 | |
明治20年 | 1887年 | 2547年 | |
明治21年 | 1888年 | 2548年 | |
明治22年 | 1889年 | 2549年 | |
明治23年 | 1890年 | 2550年 | |
明治24年 | 1891年 | 2551年 | |
明治25年 | 1892年 | 2552年 | |
明治26年 | 1893年 | 2553年 | |
明治27年 | 1894年 | 2554年 | |
明治28年 | 1895年 | 2555年 | |
明治29年 | 1896年 | 2556年 | |
明治30年 | 1897年 | 2557年 | |
明治31年 | 1898年 | 2558年 | |
明治32年 | 1899年 | 2559年 | |
明治33年 | 1900年 | 2560年 | |
明治34年 | 1901年 | 2561年 | |
明治35年 | 1902年 | 2562年 | |
明治36年 | 1903年 | 2563年 | |
明治37年 | 1904年 | 2564年 | |
明治38年 | 1905年 | 2565年 | |
明治39年 | 1906年 | 2566年 | |
明治40年 | 1907年 | 2567年 | |
明治41年 | 1908年 | 2568年 | |
明治42年 | 1909年 | 2569年 | |
明治43年 | 1910年 | 2570年 | |
明治44年 | 1911年 | 2571年 | |
明治45年 | 1912年 | 2572年 | |
大正1年 | 1912年 | 2572年 | |
大正2年 | 1913年 | 2573年 | |
大正3年 | 1914年 | 2574年 | |
大正4年 | 1915年 | 2575年 | |
大正5年 | 1916年 | 2576年 | |
大正6年 | 1917年 | 2577年 | |
大正7年 | 1918年 | 2578年 | |
大正8年 | 1919年 | 2579年 | |
大正9年 | 1920年 | 2580年 | |
大正10年 | 1921年 | 2581年 | |
大正11年 | 1922年 | 2582年 | |
大正12年 | 1923年 | 2583年 | |
大正13年 | 1924年 | 2584年 | |
大正14年 | 1925年 | 2585年 | |
大正15年 | 1926年 | 2586年 | |
昭和1年 | 1926年 | 2586年 | |
昭和2年 | 1927年 | 2587年 | |
昭和3年 | 1928年 | 2588年 | |
昭和4年 | 1929年 | 2589年 | |
昭和5年 | 1930年 | 2590年 | |
昭和6年 | 1931年 | 2591年 | |
昭和7年 | 1932年 | 2592年 | |
昭和8年 | 1933年 | 2593年 | |
昭和9年 | 1934年 | 2594年 | |
昭和10年 | 1935年 | 2595年 | |
昭和11年 | 1936年 | 2596年 | |
昭和12年 | 1937年 | 2597年 | |
昭和13年 | 1938年 | 2598年 | |
昭和14年 | 1939年 | 2599年 | |
昭和15年 | 1940年 | 2600年 | |
昭和16年 | 1941年 | 2601年 | |
昭和17年 | 1942年 | 2602年 | |
昭和18年 | 1943年 | 2603年 | |
昭和19年 | 1944年 | 2604年 | |
昭和20年 | 1945年 | 2605年 | |
昭和21年 | 1946年 | 2606年 | |
昭和22年 | 1947年 | 2607年 | |
昭和23年 | 1948年 | 2608年 | |
昭和24年 | 1949年 | 2609年 | |
昭和25年 | 1950年 | 2610年 | |
昭和26年 | 1951年 | 2611年 | |
昭和27年 | 1952年 | 2612年 | |
昭和28年 | 1953年 | 2613年 | |
昭和29年 | 1954年 | 2614年 | |
昭和30年 | 1955年 | 2615年 | |
昭和31年 | 1956年 | 2616年 | |
昭和32年 | 1957年 | 2617年 | |
昭和33年 | 1958年 | 2618年 | |
昭和34年 | 1959年 | 2619年 | |
昭和35年 | 1960年 | 2620年 | |
昭和36年 | 1961年 | 2621年 | |
昭和37年 | 1962年 | 2622年 | |
昭和38年 | 1963年 | 2623年 | |
昭和39年 | 1964年 | 2624年 | |
昭和40年 | 1965年 | 2625年 | |
昭和41年 | 1966年 | 2626年 | |
昭和42年 | 1967年 | 2627年 | |
昭和43年 | 1968年 | 2628年 | |
昭和44年 | 1969年 | 2629年 | |
昭和45年 | 1970年 | 2630年 | |
昭和46年 | 1971年 | 2631年 | |
昭和47年 | 1972年 | 2632年 | |
昭和48年 | 1973年 | 2633年 | |
昭和49年 | 1974年 | 2634年 | |
昭和50年 | 1975年 | 2635年 | |
昭和51年 | 1976年 | 2636年 | |
昭和52年 | 1977年 | 2637年 | |
昭和53年 | 1978年 | 2638年 | |
昭和54年 | 1979年 | 2639年 | |
昭和55年 | 1980年 | 2640年 | |
昭和56年 | 1981年 | 2641年 | |
昭和57年 | 1982年 | 2642年 | |
昭和58年 | 1983年 | 2643年 | |
昭和59年 | 1984年 | 2644年 | |
昭和60年 | 1985年 | 2645年 | |
昭和61年 | 1986年 | 2646年 | |
昭和62年 | 1987年 | 2647年 | |
昭和63年 | 1988年 | 2648年 | |
昭和64年 | 1989年 | 2649年 | |
平成1年 | 1989年 | 2649年 | |
平成2年 | 1990年 | 2650年 | |
平成3年 | 1991年 | 2651年 | |
平成4年 | 1992年 | 2652年 | |
平成5年 | 1993年 | 2653年 | |
平成6年 | 1994年 | 2654年 | |
平成7年 | 1995年 | 2655年 | |
平成8年 | 1996年 | 2656年 | |
平成9年 | 1997年 | 2657年 | |
平成10年 | 1998年 | 2658年 | |
平成11年 | 1999年 | 2659年 | |
平成12年 | 2000年 | 2660年 | |
平成13年 | 2001年 | 2661年 | |
平成14年 | 2002年 | 2662年 | |
平成15年 | 2003年 | 2663年 | |
平成16年 | 2004年 | 2664年 | |
平成17年 | 2005年 | 2665年 | |
平成18年 | 2006年 | 2666年 | |
平成19年 | 2007年 | 2667年 | |
平成20年 | 2008年 | 2668年 | |
平成21年 | 2009年 | 2669年 | |
平成22年 | 2010年 | 2670年 | |
平成23年 | 2011年 | 2671年 | |
平成24年 | 2012年 | 2672年 | |
平成25年 | 2013年 | 2673年 | |
平成26年 | 2014年 | 2674年 | |
平成27年 | 2015年 | 2675年 | |
平成28年 | 2016年 | 2676年 | |
平成29年 | 2017年 | 2677年 | |
平成30年 | 2018年 | 2678年 | |
平成31年 | 2019年 | 2679年 | |
令和1年 | 2019年 | 2679年 | |
令和2年 | 2020年 | 2680年 | |
令和3年 | 2021年 | 2681年 | |
令和4年 | 2022年 | 2682年 | |
令和5年 | 2023年 | 2683年 | |
令和6年 | 2024年 | 2684年 | |
令和7年 | 2025年 | 2685年 | |
令和8年 | 2026年 | 2686年 | |
令和9年 | 2027年 | 2687年 | |
令和10年 | 2028年 | 2688年 | |
令和11年 | 2029年 | 2689年 | |
令和12年 | 2030年 | 2690年 | |
令和13年 | 2031年 | 2691年 | |
令和14年 | 2032年 | 2692年 | |
令和15年 | 2033年 | 2693年 | |
令和16年 | 2034年 | 2694年 | |
令和17年 | 2035年 | 2695年 | |
令和18年 | 2036年 | 2696年 | |
令和19年 | 2037年 | 2697年 | |
令和20年 | 2038年 | 2698年 | |
令和21年 | 2039年 | 2699年 | |
令和22年 | 2040年 | 2700年 | |
令和23年 | 2041年 | 2701年 | |
令和24年 | 2042年 | 2702年 | |
令和25年 | 2043年 | 2703年 | |
令和26年 | 2044年 | 2704年 | |
令和27年 | 2045年 | 2705年 | |
令和28年 | 2046年 | 2706年 | |
令和29年 | 2047年 | 2707年 | |
令和30年 | 2048年 | 2708年 | |
令和31年 | 2049年 | 2709年 | |
令和32年 | 2050年 | 2710年 | |
令和33年 | 2051年 | 2711年 | |
令和34年 | 2052年 | 2712年 | |
令和35年 | 2053年 | 2713年 | |
令和36年 | 2054年 | 2714年 | |
令和37年 | 2055年 | 2715年 | |
令和38年 | 2056年 | 2716年 | |
令和39年 | 2057年 | 2717年 | |
令和40年 | 2058年 | 2718年 | |
令和41年 | 2059年 | 2719年 | |
令和42年 | 2060年 | 2720年 | |
令和43年 | 2061年 | 2721年 | |
令和44年 | 2062年 | 2722年 | |
令和45年 | 2063年 | 2723年 | |
令和46年 | 2064年 | 2724年 | |
令和47年 | 2065年 | 2725年 | |
令和48年 | 2066年 | 2726年 | |
令和49年 | 2067年 | 2727年 | |
令和50年 | 2068年 | 2728年 | |
令和51年 | 2069年 | 2729年 | |
令和52年 | 2070年 | 2730年 | |
令和53年 | 2071年 | 2731年 | |
令和54年 | 2072年 | 2732年 | |
令和55年 | 2073年 | 2733年 | |
令和56年 | 2074年 | 2734年 | |
令和57年 | 2075年 | 2735年 | |
令和58年 | 2076年 | 2736年 | |
令和59年 | 2077年 | 2737年 | |
令和60年 | 2078年 | 2738年 | |
令和61年 | 2079年 | 2739年 | |
令和62年 | 2080年 | 2740年 | |
令和63年 | 2081年 | 2741年 | |
令和64年 | 2082年 | 2742年 | |
令和65年 | 2083年 | 2743年 | |
令和66年 | 2084年 | 2744年 | |
令和67年 | 2085年 | 2745年 | |
令和68年 | 2086年 | 2746年 | |
令和69年 | 2087年 | 2747年 | |
令和70年 | 2088年 | 2748年 | |
令和71年 | 2089年 | 2749年 | |
令和72年 | 2090年 | 2750年 | |
令和73年 | 2091年 | 2751年 | |
令和74年 | 2092年 | 2752年 | |
令和75年 | 2093年 | 2753年 | |
令和76年 | 2094年 | 2754年 | |
令和77年 | 2095年 | 2755年 | |
令和78年 | 2096年 | 2756年 | |
令和79年 | 2097年 | 2757年 | |
令和80年 | 2098年 | 2758年 | |
令和81年 | 2099年 | 2759年 | |
令和82年 | 2100年 | 2760年 |
English
Japanese calendar | Western calendar | Japanese imperial year | Remarks |
---|---|---|---|
Meiji 1 | 1868 | 2528 | |
Meiji 2 | 1869 | 2529 | |
Meiji 3 | 1870 | 2530 | |
Meiji 4 | 1871 | 2531 | |
Meiji 5 | 1872 | 2532 | |
Meiji 6 | 1873 | 2533 | |
Meiji 7 | 1874 | 2534 | |
Meiji 8 | 1875 | 2535 | |
Meiji 9 | 1876 | 2536 | |
Meiji 10 | 1877 | 2537 | |
Meiji 11 | 1878 | 2538 | |
Meiji 12 | 1879 | 2539 | |
Meiji 13 | 1880 | 2540 | |
Meiji 14 | 1881 | 2541 | |
Meiji 15 | 1882 | 2542 | |
Meiji 16 | 1883 | 2543 | |
Meiji 17 | 1884 | 2544 | |
Meiji 18 | 1885 | 2545 | |
Meiji 19 | 1886 | 2546 | |
Meiji 20 | 1887 | 2547 | |
Meiji 21 | 1888 | 2548 | |
Meiji 22 | 1889 | 2549 | |
Meiji 23 | 1890 | 2550 | |
Meiji 24 | 1891 | 2551 | |
Meiji 25 | 1892 | 2552 | |
Meiji 26 | 1893 | 2553 | |
Meiji 27 | 1894 | 2554 | |
Meiji 28 | 1895 | 2555 | |
Meiji 29 | 1896 | 2556 | |
Meiji 30 | 1897 | 2557 | |
Meiji 31 | 1898 | 2558 | |
Meiji 32 | 1899 | 2559 | |
Meiji 33 | 1900 | 2560 | |
Meiji 34 | 1901 | 2561 | |
Meiji 35 | 1902 | 2562 | |
Meiji 36 | 1903 | 2563 | |
Meiji 37 | 1904 | 2564 | |
Meiji 38 | 1905 | 2565 | |
Meiji 39 | 1906 | 2566 | |
Meiji 40 | 1907 | 2567 | |
Meiji 41 | 1908 | 2568 | |
Meiji 42 | 1909 | 2569 | |
Meiji 43 | 1910 | 2570 | |
Meiji 44 | 1911 | 2571 | |
Meiji 45 | 1912 | 2572 | |
Taisho 1 | 1912 | 2572 | |
Taisho 2 | 1913 | 2573 | |
Taisho 3 | 1914 | 2574 | |
Taisho 4 | 1915 | 2575 | |
Taisho 5 | 1916 | 2576 | |
Taisho 6 | 1917 | 2577 | |
Taisho 7 | 1918 | 2578 | |
Taisho 8 | 1919 | 2579 | |
Taisho 9 | 1920 | 2580 | |
Taisho 10 | 1921 | 2581 | |
Taisho 11 | 1922 | 2582 | |
Taisho 12 | 1923 | 2583 | |
Taisho 13 | 1924 | 2584 | |
Taisho 14 | 1925 | 2585 | |
Taisho 15 | 1926 | 2586 | |
Showa 1 | 1926 | 2586 | |
Showa 2 | 1927 | 2587 | |
Showa 3 | 1928 | 2588 | |
Showa 4 | 1929 | 2589 | |
Showa 5 | 1930 | 2590 | |
Showa 6 | 1931 | 2591 | |
Showa 7 | 1932 | 2592 | |
Showa 8 | 1933 | 2593 | |
Showa 9 | 1934 | 2594 | |
Showa 10 | 1935 | 2595 | |
Showa 11 | 1936 | 2596 | |
Showa 12 | 1937 | 2597 | |
Showa 13 | 1938 | 2598 | |
Showa 14 | 1939 | 2599 | |
Showa 15 | 1940 | 2600 | |
Showa 16 | 1941 | 2601 | |
Showa 17 | 1942 | 2602 | |
Showa 18 | 1943 | 2603 | |
Showa 19 | 1944 | 2604 | |
Showa 20 | 1945 | 2605 | |
Showa 21 | 1946 | 2606 | |
Showa 22 | 1947 | 2607 | |
Showa 23 | 1948 | 2608 | |
Showa 24 | 1949 | 2609 | |
Showa 25 | 1950 | 2610 | |
Showa 26 | 1951 | 2611 | |
Showa 27 | 1952 | 2612 | |
Showa 28 | 1953 | 2613 | |
Showa 29 | 1954 | 2614 | |
Showa 30 | 1955 | 2615 | |
Showa 31 | 1956 | 2616 | |
Showa 32 | 1957 | 2617 | |
Showa 33 | 1958 | 2618 | |
Showa 34 | 1959 | 2619 | |
Showa 35 | 1960 | 2620 | |
Showa 36 | 1961 | 2621 | |
Showa 37 | 1962 | 2622 | |
Showa 38 | 1963 | 2623 | |
Showa 39 | 1964 | 2624 | |
Showa 40 | 1965 | 2625 | |
Showa 41 | 1966 | 2626 | |
Showa 42 | 1967 | 2627 | |
Showa 43 | 1968 | 2628 | |
Showa 44 | 1969 | 2629 | |
Showa 45 | 1970 | 2630 | |
Showa 46 | 1971 | 2631 | |
Showa 47 | 1972 | 2632 | |
Showa 48 | 1973 | 2633 | |
Showa 49 | 1974 | 2634 | |
Showa 50 | 1975 | 2635 | |
Showa 51 | 1976 | 2636 | |
Showa 52 | 1977 | 2637 | |
Showa 53 | 1978 | 2638 | |
Showa 54 | 1979 | 2639 | |
Showa 55 | 1980 | 2640 | |
Showa 56 | 1981 | 2641 | |
Showa 57 | 1982 | 2642 | |
Showa 58 | 1983 | 2643 | |
Showa 59 | 1984 | 2644 | |
Showa 60 | 1985 | 2645 | |
Showa 61 | 1986 | 2646 | |
Showa 62 | 1987 | 2647 | |
Showa 63 | 1988 | 2648 | |
Showa 64 | 1989 | 2649 | |
Heisei 1 | 1989 | 2649 | |
Heisei 2 | 1990 | 2650 | |
Heisei 3 | 1991 | 2651 | |
Heisei 4 | 1992 | 2652 | |
Heisei 5 | 1993 | 2653 | |
Heisei 6 | 1994 | 2654 | |
Heisei 7 | 1995 | 2655 | |
Heisei 8 | 1996 | 2656 | |
Heisei 9 | 1997 | 2657 | |
Heisei 10 | 1998 | 2658 | |
Heisei 11 | 1999 | 2659 | |
Heisei 12 | 2000 | 2660 | |
Heisei 13 | 2001 | 2661 | |
Heisei 14 | 2002 | 2662 | |
Heisei 15 | 2003 | 2663 | |
Heisei 16 | 2004 | 2664 | |
Heisei 17 | 2005 | 2665 | |
Heisei 18 | 2006 | 2666 | |
Heisei 19 | 2007 | 2667 | |
Heisei 20 | 2008 | 2668 | |
Heisei 21 | 2009 | 2669 | |
Heisei 22 | 2010 | 2670 | |
Heisei 23 | 2011 | 2671 | |
Heisei 24 | 2012 | 2672 | |
Heisei 25 | 2013 | 2673 | |
Heisei 26 | 2014 | 2674 | |
Heisei 27 | 2015 | 2675 | |
Heisei 28 | 2016 | 2676 | |
Heisei 29 | 2017 | 2677 | |
Heisei 30 | 2018 | 2678 | |
Heisei 31 | 2019 | 2679 | |
Reiwa 1 | 2019 | 2679 | |
Reiwa 2 | 2020 | 2680 | |
Reiwa 3 | 2021 | 2681 | |
Reiwa 4 | 2022 | 2682 | |
Reiwa 5 | 2023 | 2683 | |
Reiwa 6 | 2024 | 2684 | |
Reiwa 7 | 2025 | 2685 | |
Reiwa 8 | 2026 | 2686 | |
Reiwa 9 | 2027 | 2687 | |
Reiwa 10 | 2028 | 2688 | |
Reiwa 11 | 2029 | 2689 | |
Reiwa 12 | 2030 | 2690 | |
Reiwa 13 | 2031 | 2691 | |
Reiwa 14 | 2032 | 2692 | |
Reiwa 15 | 2033 | 2693 | |
Reiwa 16 | 2034 | 2694 | |
Reiwa 17 | 2035 | 2695 | |
Reiwa 18 | 2036 | 2696 | |
Reiwa 19 | 2037 | 2697 | |
Reiwa 20 | 2038 | 2698 | |
Reiwa 21 | 2039 | 2699 | |
Reiwa 22 | 2040 | 2700 | |
Reiwa 23 | 2041 | 2701 | |
Reiwa 24 | 2042 | 2702 | |
Reiwa 25 | 2043 | 2703 | |
Reiwa 26 | 2044 | 2704 | |
Reiwa 27 | 2045 | 2705 | |
Reiwa 28 | 2046 | 2706 | |
Reiwa 29 | 2047 | 2707 | |
Reiwa 30 | 2048 | 2708 | |
Reiwa 31 | 2049 | 2709 | |
Reiwa 32 | 2050 | 2710 | |
Reiwa 33 | 2051 | 2711 | |
Reiwa 34 | 2052 | 2712 | |
Reiwa 35 | 2053 | 2713 | |
Reiwa 36 | 2054 | 2714 | |
Reiwa 37 | 2055 | 2715 | |
Reiwa 38 | 2056 | 2716 | |
Reiwa 39 | 2057 | 2717 | |
Reiwa 40 | 2058 | 2718 | |
Reiwa 41 | 2059 | 2719 | |
Reiwa 42 | 2060 | 2720 | |
Reiwa 43 | 2061 | 2721 | |
Reiwa 44 | 2062 | 2722 | |
Reiwa 45 | 2063 | 2723 | |
Reiwa 46 | 2064 | 2724 | |
Reiwa 47 | 2065 | 2725 | |
Reiwa 48 | 2066 | 2726 | |
Reiwa 49 | 2067 | 2727 | |
Reiwa 50 | 2068 | 2728 | |
Reiwa 51 | 2069 | 2729 | |
Reiwa 52 | 2070 | 2730 | |
Reiwa 53 | 2071 | 2731 | |
Reiwa 54 | 2072 | 2732 | |
Reiwa 55 | 2073 | 2733 | |
Reiwa 56 | 2074 | 2734 | |
Reiwa 57 | 2075 | 2735 | |
Reiwa 58 | 2076 | 2736 | |
Reiwa 59 | 2077 | 2737 | |
Reiwa 60 | 2078 | 2738 | |
Reiwa 61 | 2079 | 2739 | |
Reiwa 62 | 2080 | 2740 | |
Reiwa 63 | 2081 | 2741 | |
Reiwa 64 | 2082 | 2742 | |
Reiwa 65 | 2083 | 2743 | |
Reiwa 66 | 2084 | 2744 | |
Reiwa 67 | 2085 | 2745 | |
Reiwa 68 | 2086 | 2746 | |
Reiwa 69 | 2087 | 2747 | |
Reiwa 70 | 2088 | 2748 | |
Reiwa 71 | 2089 | 2749 | |
Reiwa 72 | 2090 | 2750 | |
Reiwa 73 | 2091 | 2751 | |
Reiwa 74 | 2092 | 2752 | |
Reiwa 75 | 2093 | 2753 | |
Reiwa 76 | 2094 | 2754 | |
Reiwa 77 | 2095 | 2755 | |
Reiwa 78 | 2096 | 2756 | |
Reiwa 79 | 2097 | 2757 | |
Reiwa 80 | 2098 | 2758 | |
Reiwa 81 | 2099 | 2759 | |
Reiwa 82 | 2100 | 2760 |